Market report, updated
Search in the neighborhood of 082-Dinsmore/Northwest Duval County
Over the last 12 months, homes sold for 98.0% of list price in 45 days on average.
What sellers asked vs. what homes actually sold for, by closing month.
Closed sales, last 12 months.
Peak: 16 sales in Feb. Last month: 3.
All homes in this report, by status.
Months it would take to sell every active home at the pace of the last 6 months.
Buyers have room to negotiate in this market.
Choose a status to see its numbers, charts and listings.
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
19 homes didn’t report living area and aren’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
19 homes didn’t report bedrooms and aren’t shown.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10675 Lishwood WayJacksonville, FL 32219 | 4 | 2 | 1,607 | $304,990 | $189 | 0 days |
| 11036 Whisper Ridge CourtJacksonville, FL 32219 | — | — | — | $145,000 | — | 3 days |
| 7964 Plummer RoadJacksonville, FL 32219 | 3 | 2 | 1,188 | $175,000 | $147 | 5 days |
| 11419 Bocephus LaneJacksonville, FL 32219 | 3 | 2 | 1,569 | $247,333 | $157 | 8 days |
| 7990 Kings Forest DriveJacksonville, FL 32219 | 3 | 2 | 1,620 | $325,000 | $200 | 13 days |
| 7941 Sycamore StreetJacksonville, FL 32219 | 4 | 2 | 1,666 | $314,975 | $189 | 22 days |
| 10676 Lishwood WayJacksonville, FL 32219 | 4 | 2 | 1,607 | $296,990 | $184 | 22 days |
| 7015 Dunn AvenueJacksonville, FL 32219 | 3 | 2 | 1,376 | $79,000 | $57 | 22 days |
| 10691 Lishwood WayJacksonville, FL 32219 | 3 | 2 | 1,269 | $288,990 | $227 | 24 days |
| 10123 Breakaway CourtJacksonville, FL 32219 | — | — | — | $99,000 | — | 33 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
3 homes didn’t report living area and aren’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
3 homes didn’t report bedrooms and aren’t shown.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10687 Lishwood WayJacksonville, FL 32219 | 4 | 3 | 1,842 | $319,990 | $173 | 7 days |
| 10679 Lishwood WayJacksonville, FL 32219 | 4 | 3 | 1,842 | $322,990 | $175 | 26 days |
| 11081 Blazing Ridge CourtJacksonville, FL 32219 | 3 | 4 | 3,472 | $859,900 | $247 | 91 days |
| 10671 Lishwood WayJacksonville, FL 32219 | 4 | 3 | 1,842 | $315,990 | $171 | 78 days |
| 7748 Greatford WayJacksonville, FL 32219 | 4 | 3 | 2,168 | $339,990 | $156 | 19 days |
| 7762 Cahill LaneJacksonville, FL 32219 | 4 | 3 | 1,842 | $315,990 | $171 | 31 days |
| 11373 Saddle Club DriveJacksonville, FL 32219 | — | — | — | $87,500 | — | 179 days |
| 11530 Holton LaneJacksonville, FL 32219 | 3 | 2 | 1,404 | $87,000 | $61 | 16 days |
| 10569 Moncrief Dinsmore RoadJacksonville, FL 32219 | 3 | 2 | 1,982 | $180,000 | $90 | 5 days |
| New Kings RoadJacksonville, FL 32219 | — | — | — | $30,000 | — | 179 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
14 homes didn’t report living area and aren’t shown.
2 homes are larger or pricier than this chart’s scale and aren’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
14 homes didn’t report bedrooms and aren’t shown.
Top 7 homes in this status.
How close homes sold to their asking price.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | Sold price | Sold / list | $ / ft² | Days to sell | Sold date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10660 Lishwood WayJacksonville, FL 32219 | 4 | 2 | 1,607 | $299,990 | 100.0% | $186 | 63 days | Nov 6, 2026 |
| 7666 Greatford WayJacksonville, FL 32219 | 4 | 3 | 1,842 | $320,000 | 98.5% | $173 | 39 days | Oct 30, 2026 |
| 10667 Lishwood WayJacksonville, FL 32219 | 4 | 2 | 1,607 | $305,990 | 100.0% | $190 | 4 days | Oct 30, 2026 |
| 1522 Josie LaneJacksonville, FL 32219 | 4 | 3 | 3,005 | $440,990 | 98.0% | $146 | 64 days | Oct 21, 2026 |
| 10655 Lishwood WayJacksonville, FL 32219 | 4 | 3 | 2,168 | $340,990 | 100.0% | $157 | 16 days | Sep 29, 2026 |
| 11185 Little Trout WayJacksonville, FL 32219 | — | — | — | $400,000 | 45.7% | — | 87 days | Sep 28, 2026 |
| 10754 Lishwood WayJacksonville, FL 32219 | 4 | 3 | 2,168 | $336,990 | 98.0% | $155 | 3 days | Sep 24, 2026 |
| 10426 Slay RoadJacksonville, FL 32219 | 2 | 2 | 1,264 | $219,900 | 100.0% | $173 | 7 days | Sep 10, 2026 |
| 7736 Greatford WayJacksonville, FL 32219 | 4 | 3 | 1,842 | $324,990 | 100.0% | $176 | 37 days | Sep 1, 2026 |
| 10825 Boddens RoadJacksonville, FL 32219 | 4 | 2 | 2,052 | $267,000 | 98.9% | $130 | 17 days | Aug 31, 2026 |
These numbers move every month. For what they mean for your home, or for a home you have your eye on, get in touch.