Market report, updated
Search in the neighborhood of 064-Bent Creek/Plum Tree
Over the last 6 months, homes sold for 100.0% of list price in 39 days on average.
What sellers asked vs. what homes actually sold for, by closing month.
Closed sales, last 12 months.
Peak: 22 sales in Mar. Last month: 10.
All homes in this report, by status.
Months it would take to sell every active home at the pace of the last 6 months.
Supply and demand are roughly in balance in this market.
Choose a status to see its numbers, charts and listings.
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
6 homes didn’t report living area and aren’t shown.
1 home is larger or pricier than this chart’s scale and isn’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
6 homes didn’t report bedrooms and aren’t shown.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Taylor Field RoadJacksonville, FL 32222 | — | — | — | $25,000 | — | 11 days |
| 10603 Scottsdale CourtJacksonville, FL 32222 | 3 | 2 | 1,670 | $360,000 | $215 | 13 days |
| 6935 Kettle Creek DriveJacksonville, FL 32222 | 2 | 2 | 1,143 | $238,000 | $208 | 14 days |
| 10380 Benson Lake DriveJacksonville, FL 32222 | 2 | 3 | 1,553 | $209,000 | $134 | 17 days |
| 9749 Hazel Lake DriveJacksonville, FL 32222 | 4 | 3 | 2,006 | $389,000 | $193 | 21 days |
| 7027 Camfield Landing DriveJacksonville, FL 32222 | 3 | 2 | 1,682 | $335,000 | $199 | 23 days |
| 4671 Patriot Hideaway RoadJacksonville, FL 32210 | 3 | 4 | 1,769 | $329,990 | $186 | 24 days |
| 6141 Old Middleburg Road SJacksonville, FL 32222 | 4 | 3 | 1,888 | $344,900 | $182 | 24 days |
| 5935 Long Cove DriveJacksonville, FL 32222 | 4 | 3 | 2,895 | $365,000 | $126 | 24 days |
| 7033 Camfield Landing DriveJacksonville, FL 32222 | 4 | 2 | 1,543 | $274,900 | $178 | 25 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5544 Arrow LaneJacksonville, FL 32210 | 2 | 3 | 1,395 | $199,990 | $143 | 0 days |
| 7005 Camfield StreetJacksonville, FL 32222 | 3 | 1 | 1,132 | $130,000 | $114 | 0 days |
| 9588 Palm Reserve DriveJacksonville, FL 32222 | 4 | 2 | 1,932 | $386,900 | $200 | 7 days |
| 5546 Arrow LaneJacksonville, FL 32210 | 2 | 3 | 1,395 | $199,990 | $143 | 0 days |
| 10399 Pavnes Creek DriveJacksonville, FL 32222 | 3 | 2 | 1,737 | $360,000 | $207 | 24 days |
| 7161 Palm Reserve LaneJacksonville, FL 32222 | 4 | 2 | 1,932 | $386,400 | $200 | 25 days |
| 9257 Bighorn TrailJacksonville, FL 32222 | 5 | 3 | 2,517 | $324,900 | $129 | 55 days |
| 10312 Benson Lake DriveJacksonville, FL 32222 | 3 | 3 | 1,574 | $221,000 | $140 | 30 days |
| 6230 Weston Woods Drive Unit 0015Jacksonville, FL 32222 | 4 | 2 | 1,871 | $331,900 | $177 | 44 days |
| 5555 Arrow LaneJacksonville, FL 32222 | 3 | 3 | 1,395 | $219,990 | $157 | 104 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
Top 7 homes in this status.
How close homes sold to their asking price.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | Sold price | Sold / list | $ / ft² | Days to sell |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9769 Chirping WayJacksonville, FL 32222 | 3 | 2 | 1,330 | $270,000 | 100.0% | $203 | 33 days |
| 9016 Bighorn TrailJacksonville, FL 32222 | 4 | 2 | 1,856 | $259,000 | 100.0% | $139 | 16 days |
| 5451 Old Colony DriveJacksonville, FL 32222 | 4 | 2 | 1,640 | $249,000 | 100.0% | $151 | 2 days |
| 10309 Pavnes Creek DriveJacksonville, FL 32222 | 3 | 2 | 1,548 | $310,000 | 101.6% | $200 | 15 days |
| 5522 Arrow LaneJacksonville, FL 32210 | 2 | 3 | 1,395 | $209,990 | 100.0% | $150 | 36 days |
| 6788 Burnt Creek RoadJacksonville, FL 32222 | 4 | 2 | 1,950 | $310,000 | 100.0% | $158 | 0 days |
| 9019 Hipps RoadJacksonville, FL 32222 | 4 | 2 | 1,680 | $310,000 | 97.5% | $184 | 18 days |
| 10119 Dogwood Creek DriveJacksonville, FL 32222 | 3 | 2 | 1,548 | $309,000 | 103.3% | $199 | 53 days |
| 9683 Hazel Lake DriveJacksonville, FL 32222 | 3 | 2 | 1,479 | $255,900 | 102.4% | $173 | 0 days |
| 5462 Village Pond CourtJacksonville, FL 32210 | 4 | 2 | 1,680 | $248,000 | 100.0% | $147 | 146 days |
These numbers move every month. For what they mean for your home, or for a home you have your eye on, get in touch.