Market report, updated
Search in the neighborhood of 056-Yukon/Wesconnett/oak Hill
Over the last 6 months, homes sold for 97.4% of list price in 41 days on average.
What sellers asked vs. what homes actually sold for, by closing month.
Closed sales, last 12 months.
Peak: 39 sales in Apr. Last month: 23.
All homes in this report, by status.
Months it would take to sell every active home at the pace of the last 6 months.
Homes are selling quickly, which favors sellers in this market.
Choose a status to see its numbers, charts and listings.
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
4 homes didn’t report living area and aren’t shown.
1 home is larger or pricier than this chart’s scale and isn’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
8 homes didn’t report bedrooms and aren’t shown.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6369 Jammes RoadJacksonville, FL 32244 | 2 | 2 | 830 | $200,000 | $240 | 1 day |
| 6331 Fazio RoadJacksonville, FL 32244 | 3 | 3 | 1,349 | $219,999 | $163 | 2 days |
| 5955 Oaklane DriveJacksonville, FL 32244 | 2 | 1 | 732 | $119,900 | $163 | 2 days |
| 5636 Bryner DriveJacksonville, FL 32244 | 2 | 2 | 992 | $135,000 | $136 | 3 days |
| 5270 Collins RoadJacksonville, FL 32244 | 3 | 2 | 1,592 | $197,000 | $123 | 4 days |
| 6344 Delacy RoadJacksonville, FL 32244 | 4 | 3 | 1,633 | $219,904 | $134 | 3 days |
| 7639 MccowanJacksonville, FL 32244 | 3 | 2 | 1,248 | $149,900 | $120 | 5 days |
| 6351 Fazio RoadJacksonville, FL 32244 | 3 | 3 | 1,350 | $209,990 | $155 | 5 days |
| 5260 Collins Unit 1308Jacksonville, FL 32244 | 3 | 3 | 1,596 | $175,000 | $109 | 3 days |
| 7472 Greenway DriveJacksonville, FL 32244 | 3 | 2 | 1,958 | $205,000 | $104 | 9 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
1 home didn’t report living area and isn’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
1 home didn’t report bedrooms and isn’t shown.
Top 7 homes in this status.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | List price | $ / ft² | Days on market |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6016 Duclay RoadJacksonville, FL 32244 | 2 | 3 | 1,308 | $149,900 | $114 | 6 days |
| 8166 Kilkelly Lane SJacksonville, FL 32244 | 3 | 2 | 2,140 | $349,500 | $163 | 6 days |
| 6915 Ortega Woods Drive Unit 3-3Jacksonville, FL 32244 | 2 | 2 | 940 | $129,990 | $138 | 9 days |
| 5971 Longchamp DriveJacksonville, FL 32244 | 3 | 2 | 980 | $149,990 | $153 | 7 days |
| 6346 Delacy RoadJacksonville, FL 32244 | 4 | 3 | 1,633 | $219,904 | $134 | 13 days |
| 5631 Ortega Park BoulevardJacksonville, FL 32244 | 4 | 2 | 2,138 | $299,999 | $140 | 14 days |
| 8468 Windypine LaneJacksonville, FL 32244 | 2 | 2 | 1,020 | $139,000 | $136 | 32 days |
| 5030 Homecrest CircleJacksonville, FL 32244 | 3 | 2 | 1,320 | $210,000 | $159 | 4 days |
| 7340 Benes TrailJacksonville, FL 32244 | 3 | 2 | 1,901 | $304,900 | $160 | 44 days |
| 5827 Augo LaneJacksonville, FL 32244 | 4 | 2 | 1,472 | $139,000 | $94 | 50 days |
Each dot is a home. Hover a dot for its address, click it to see the home.
5 homes didn’t report living area and aren’t shown.
Number of homes by days on market.
Number of homes by bedroom count.
5 homes didn’t report bedrooms and aren’t shown.
Top 7 homes in this status.
How close homes sold to their asking price.
Every home in this list is on the map. Click a marker for the home.
| Address | Beds | Baths | Living ft² | Sold price | Sold / list | $ / ft² | Days to sell | Sold date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6365 Catoma StreetJacksonville, FL 32244 | 3 | 2 | 1,280 | $118,000 | 94.4% | $92 | 0 days | Nov 12, 2026 |
| 7100 Sandperch StreetJacksonville, FL 32244 | 4 | 3 | 2,107 | $339,000 | 100.7% | $160 | 87 days | Nov 11, 2026 |
| 5147 Broken Arrow Drive NJacksonville, FL 32244 | 4 | 2 | 1,219 | $271,000 | 96.8% | $222 | 15 days | Nov 6, 2026 |
| 5526 Bennington DriveJacksonville, FL 32244 | 2 | 2 | 992 | $95,000 | 92.2% | $95 | 83 days | Nov 5, 2026 |
| 4616 Timuquana RoadJacksonville, FL 32210 | 3 | 1 | 1,250 | $167,000 | 81.1% | $133 | 0 days | Nov 3, 2026 |
| 7047 Delisle DriveJacksonville, FL 32244 | 3 | 2 | 1,014 | $218,000 | 96.9% | $214 | 130 days | Nov 3, 2026 |
| 5886 Oaklane DriveJacksonville, FL 32244 | 2 | 1 | 982 | $170,000 | 90.7% | $173 | 35 days | Oct 30, 2026 |
| 7105 Sandperch StreetJacksonville, FL 32244 | 3 | 2 | 1,590 | $311,000 | 100.0% | $195 | 92 days | Oct 30, 2026 |
| 5131 107th StreetJacksonville, FL 32244 | 4 | 2 | 1,835 | $337,990 | 100.9% | $184 | 18 days | Oct 30, 2026 |
| 7216 Wonder LaneJacksonville, FL 32244 | 3 | 2 | 1,125 | $190,000 | 105.6% | $168 | 227 days | Oct 30, 2026 |
These numbers move every month. For what they mean for your home, or for a home you have your eye on, get in touch.